NKS
Les milieux de culture sur carton, aussi appelés NKS, sont utilisés avec succès depuis 20 ans dans la méthode avec membranes filtrantes. Ils simplifient et facillitent de nombreux procédés d'examen microbiologique grâce à leur manipulation particulièrement aisée.
Les NKS sont des milieux stériles déshydratés. Pour les utiliser immédiatement, il suffit de les humidifier avec 3-3,5 ml d'eau stérile et déminéralisée.
Tous les types de NKS sont vendus avec les membranes filtrantes correspondantes qui sont également stériles et emballées individuellement. Les membranes filtrantes, conçues pour répondre aux exigences spécifiques de la mise en évidence des germes, ont un diamètre de 47 ou 50 mm. Le paquet standard comprend 100 milieux de culture sur carton (10 sachets de 10 boîtes de Pétri contenant chacune un NKS stérile) et 100 membranes filtrantes stériles en emballage individuel.
Principaux avantages :
Economie :
Finies les préparations de milieux de culture (stérilisation, nettoyage, etc...) longues et compliquée, une fois humidifiés avec 3,5 ml d'eau distillée, les NKS sont immédiatement prêts à l'emploi.
Stockage :
Les milieux de culture sur carton peuvent être stockés pendant une période de 9 à 24 mois à température ambiante et dans un endroit sec et sans lumière. Vous éviterez ainsi tout gaspillage.
Qualité constante :
Au cours de la fabrication, les propriétés favorisant la croissance de chaque lot de milieu de culture sur carton sont comparées à l'agar correspondant. Cette procédure garantit une qualité constante et des résultats reproductibles. Les NKS sont validés. Par rapport à l'agar où la quantité et la hauteur peuvent varier, les NKS fournissent toujours des résultats constants.
Flexibilité :
Les milieux de culture sur carton peuvent être modifiés par des additifs mélangés à la solution d'imprégnation utilisée ; par exemple, des NKS moût ou sérum à l'orange imprégnés avec 5% d'éthanol favorisent la croissance de bactéries acétiques. Tout ceci pour vous offrir une meilleur souplesse d'utilisation.
utilisation des NKS
| Type de NKS | Pour la détermination de ... | Référence |
| Azide | Entérocoques | 14051-47N |
| Caso | Dénombrement des germes totaux | 14063-47N |
| Cétrimide | Pseudomonas aeruginosa | 14075-47N |
| Chapman | Staphylococcus aureus | 14074-47N |
| Chromocult | E. coli et bactéries coliformes | 14087-47N |
| ECD | Escherichia coli | 14082-47N |
| Endo | Escherichia coli et coliformes | 14053-47N |
| Extrait de levure | Dénombrement de germes totaux | 14790-47N |
| Extrait de malt | Levures et moisissures | 14086-47N |
| Glucose tryptone | Bactéries mésophiles et bactéries thermophiles sporulantes | 14066-47N |
| Jus de tomate | Bactéries causant une altération | 14079-47N |
| Lysine | Levures sauvages | 14061-47N |
| Mac Conkey | Entérobactéries | 14097-47N |
| Moût | Levures et moisissures | 14058-47N |
| M-FC | E. coli et bactéries coliformes | 14068-47N |
| Sérum à l'orange | Micro-organismes acido-tolérants | 14062-47N |
| Sérum à l'orange pH 3,2 | Micro-organismes acido-tolérants | 14096-47N |
| R2A | Dénombrement des germes totaux | 14084-47N |
| Sabouraud | Levures et moisissures | 14069-47N |
| Schaufus Pottinger | Levures et moisissures | 14070-47N |
| Levures et moisissures | 14072-47N |
|
| Levures et moisissures | 14080-50N |
|
| Levures et moisissures | 14083-47N |
|
| Standard | Dénombrement des germes totaux | 14064-47N |
| Standard TTC | Dénombrement des germes totaux | 14055-47N |
| Sulfite de bismuth | Salmonelles | 14057-47N |
| Teepol | E. coli et bactéries coliformes | 14067-47N |
| Tergitol TTC | E. coli et bactéries coliformes | 14056-47N |
| VLB-S7-S | Lactobacilles et pédiocoques | 14059-47N |
| Weman | Bactéries mucilagineuses | 14065-47N |
|
Nouvel outil !
Sélectionnez facilement le type de NKS adapté à votre recherche de micro-organismes (Germes totaux, Levures et moisissures, E. Coli...)
Cliquez ici

');
}
//-->
